販売受託実績
開発実績
販売受託実績
当社グループの創業事業である不動産販売代理事業における販売受託実績は、設立以来、総販売物件254棟、総戸数9,800戸を超えております。(2023年11月30日現在)
■(内、中央区) (1,780戸) (52棟)
■東京都下 1,641戸 37棟
■神奈川県 1,375戸 38棟
■埼玉県 1,070戸 23棟
■千葉県 419戸 10棟
■その他 437戸 5棟
販売受託実績 一覧
2024年
■ | ミオカステーロセンター南Ⅳ | 山田建設(株) | 25 |
2023年
■ | ソルティア川口本町 | (株)マリモ | 61 |
■ | ソルティア東京王子 | (株)マリモ | 56 |
■ | ミオカステーロ府中緑町Ⅲ | 山田建設(株) | 23 |
■ | ウィルローズ篠崎 | (株)THEグローバル社 | 35 |
■ | ウィルローズ立川 | (株)THEグローバル社 | 87 |
2022年
■ | ウィルローズ南浦和 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 51 |
■ | ウィルローズ府中宮町 | (株)THEグローバル社 | 56 |
■ | ポレスター佐久平駅南レジデンス | (株)マリモ | 58 |
■ | ウィルローズ横浜鶴見 | (株)THEグローバル社 | 49 |
■ | ウィルローズ北浦和 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 27 |
■ | ウィルローズ大宮 -Kan- | (株)THEグローバル社 | 49 |
■ | ウィルローズ八王子 | (株)THEグローバル社 | 42 |
■ | ポレスター長野ブライティア | (株)マリモ | 116 |
2021年
■ | ウィルローズ秋葉原 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 46 |
■ | ミオカステーロ港北中川Ⅳ | 山田建設(株) | 25 |
■ | ミオカステーロセンター南III | 山田建設(株) | 63 |
■ | ミオカステーロ港北中川III | 山田建設(株) | 24 |
2020年
■ | ウィルローズ稲毛 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 47 |
■ | プレシス新小岩ルミエールヴィラ | 一建設(株) | 30 |
■ | ウィルローズ行徳パークフロント | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 31 |
■ | ポレスター昭和記念公園 | (株)マリモ | 168 |
■ | ミオカステーロ都筑ふれあいの丘 | 山田建設(株) | 42 |
■ | ウィルレーナ目白 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 33 |
2019年
■ | ウィルローズ日本橋浜町公園 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 32 |
■ | グラディス南石堂 | (株)マリモ | 109 |
■ | ウィルローズ鳩ヶ谷エディオ | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 58 |
■ | ウィルレーナ森下 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 41 |
2018年
■ | ウィルレーナ浦和常盤 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 48 |
■ | ウィルローズ小岩 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 47 |
■ | ウィルレーナ東十条 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 43 |
■ | プレシス西日暮里 | 一建設(株) | 72 |
■ | ブラントン日本橋大伝馬町 | 西日本鉄道(株) / (株)アスコット | 27 |
■ | ポレスター甲府相生テラス | (株)マリモ | 70 |
2017年
■ | ポレスター鴻巣駅前ガーデンズ | (株)マリモ | 153 |
■ | ポレスター甲府駅前プレミア | (株)マリモ | 84 |
■ | リストレジデンス王子 | リストデベロップメント(株) | 51 |
■ | ミオカステーロ中野島II | 山田建設(株) | 23 |
■ | ベルジュール昭和記念公園 | (株)多摩建設 | 23 |
■ | グラディス茅ヶ崎 | (株)マリモ | 30 |
2016年
■ | ウィルローズ田端 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 51 |
■ | クラディス港北ニュータウン | (株)マリモ | 23 |
■ | ミオカステーロ府中町 | 山田建設(株) | 23 |
■ | ウィルローズ府中宮西町 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 30 |
■ | ウィルローズ市川一丁目 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 61 |
■ | ウィルレーナ東京根岸 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 52 |
■ | ミオカステーロ府中緑町Ⅱパークアベニュー | 山田建設(株) | 31 |
■ | プレシス長原 | 一建設(株) | 36 |
2015年
■ | プレシス等々力緑地 | 一建設(株) | 24 |
■ | プレシス武蔵新城 | 一建設(株) | 34 |
■ | ウィルレーナ西ケ原 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 34 |
■ | ベルジュール吉祥寺Ⅱ | (株)多摩建設 | 33 |
■ | ミオカステーロ向ヶ丘遊園 | 山田建設(株) | 24 |
■ | ウィルローズ茅ヶ崎 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 68 |
■ | スタジオデン西川口 | 山田建設(株) | 31 |
■ | ウィルローズ日本橋人形町 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 26 |
■ | プレシス東京湊 THE RESIDENCE | 一建設(株) | 46 |
■ | グラディスセンター南グレイス | (株)マリモ | 25 |
■ | グラディスセンター南コート | (株)マリモ | 25 |
■ | ウィルローズ菊川 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 27 |
■ | ウィルローズ日本橋蛎殻町 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 73 |
■ | ヴィーナパーク富ヶ谷 | (一財)首都圏不燃建築公社 | 14 |
■ | ウィル・リベール鎌倉由比ガ浜 | 昭和住宅(株) | 22 |
2014年
■ | ミオカステーロ府中テラス | 山田建設(株) | 17 |
■ | エクセレントシティ小岩 | 新日本建設(株) | 54 |
■ | ミオカステーロ東府中III | 山田建設(株) | 40 |
■ | ウィルローズセンター北 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 29 |
■ | ウィルローズ市谷柳町 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 42 |
■ | グラディス東京イースト | (株)マリモ | 46 |
■ | アスコットパーク東京リバーサイド | (株)アスコット | 18 |
■ | プレシス小田急相模原ネクシア | 一建設(株) | 39 |
■ | ミオカステーロ赤羽 | 山田建設(株) | 30 |
■ | レ・ジェイド東向島 | (株)日本エスコン | 6 |
2013年
■ | ウィルローズ東京八丁堀 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 52 |
■ | イオリス | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 20 |
■ | ウィルローズ上北沢 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 19 |
■ | ウィルローズさいたま新都心 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 32 |
■ | IDEO(三鷹エコタウンプロジェクト) | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 170 |
■ | ウィルローズ東京イースト | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 37 |
■ | ウィルローズ蕨 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 42 |
■ | ウィルローズ市川 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 30 |
■ | ウィルローズ小伝馬町 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 49 |
■ | アスコットパーク両国BLOOM | (株)アスコット | 20 |
■ | ラ・青葉台-コルティーレ- | 勝総合開発(株) (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 89 |
■ | ウィルレーナ日本橋三越前 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 17 |
■ | プレシス東京八丁堀 | 一建設(株) | 21 |
■ | ウィルローズ国分寺 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 21 |
■ | ウィルローズ一之江 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 54 |
2012年
■ | ディアスタ武蔵野 | 菱重エステート(株) | 27 |
■ | THEパームス日本橋 小伝馬町ヴィサージュ | トーセイ(株) | 33 |
■ | ウィルローズふじみ野 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 52 |
■ | THEパームス西ヶ原 | トーセイ(株) | 40 |
■ | アスコットパーク両国亀沢 | (株)アスコット | 19 |
■ | ウィル・リベール南砂町 | 昭和住宅(株) | 27 |
■ | ウィルローズ横濱吉野町 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 27 |
■ | ウィル・リベール東京入谷 | 昭和住宅(株) | 31 |
■ | ウィルローズ横濱南太田 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 38 |
■ | リビオレゾン千代田岩本町ザ・マークス | 新日鉄興和不動産(株) | 42 |
■ | リビオレゾン日本橋浜町 | 新日鉄興和不動産(株) | 21 |
■ | ウィルローズ日本橋水天宮 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 33 |
■ | ウィルローズ横須賀中央 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 63 |
■ | グラウス日本橋小網町 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社)/ 菱重エステート(株) | 63 |
■ | グラウス日本橋人形町 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社)/ 菱重エステート(株) | 27 |
■ | ウィルローズ八丁堀レジデンス | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 18 |
■ | アスコットパーク日本橋人形町アトリエ | (株)アスコット | 18 |
■ | ウィルローズ蔵前リバースイート | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 26 |
■ | プレシス国立 | 一建設(株) | 82 |
■ | ウィルローズヒルズ赤塚公園(戸建) | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 14 |
■ | ウィルローズつつじヶ丘 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 28 |
2011年
■ | ウィルローズ元浅草 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 29 |
■ | リビオレゾン白金 | 新日鉄興和不動産(株) | 33 |
■ | リビオレゾン清澄庭園 | (株)新日鉄都市開発 | 30 |
■ | ウィルローズセンター南ブリサ | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 32 |
■ | ウィルローズセンター南ソレア | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 24 |
■ | ミオカステーロセンター南Ⅱエスタ | グリーンウッド(株) | 18 |
■ | ウィル・リベール両国 | 昭和住宅(株) | 20 |
■ | AXAS-Will四谷三丁目Sta. | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 55 |
■ | ウィルレーナ東京入谷 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 37 |
■ | リビオレゾン両国オン・ザ・ステーション | (株)新日鉄都市開発 | 29 |
■ | ウィルローズ住吉 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 78 |
■ | ウィルローズ元住吉 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 38 |
■ | ウィルローズ日本橋レジデンス | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 38 |
■ | ウィルレーナ日本橋浜町 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 18 |
■ | グランスイート日本橋浜町二丁目 | 丸紅(株) | 22 |
■ | ウィルローズ新小岩 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 42 |
■ | ウィルローズ築地 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 47 |
■ | ウィルローズ鳩ヶ谷 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 98 |
■ | ウィルローズ志木 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 31 |
2010年
■ | ウィルローズ市ケ尾 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 36 |
■ | ウィルローズ梅島 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 65 |
■ | ウィル・リベール南砂 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) /昭和住宅(株) | 25 |
■ | ウィル・ヴェール東十条 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 104 |
■ | ウィルローズ浅草 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 40 |
■ | ブレシア銀座イースト | (株)アクティリンク | 10 |
■ | ウィルローズ月島テラス | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 22 |
■ | アスコットパーク東日本橋 | (株)アスコット | 40 |
■ | アスコットパーク東京八丁堀 | (株)アスコット | 29 |
■ | アスコットパーク日本橋小伝馬町 | (株)アスコット | 51 |
■ | ウィルローズ西ヶ原 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 25 |
■ | ウィルローズ瑞江ブライズ | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 31 |
■ | ウィルローズ茅場町 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 63 |
■ | グラウス日本橋浜町 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) / 菱重エステート(株) | 36 |
■ | リビオ日本橋パークフィール | (株)新日鉄都市開発 | 43 |
2009年
■ | ウィルローズ日本橋浜町SUI | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 37 |
■ | ウィルローズ月島 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 28 |
■ | ウィルローズ清瀬 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 33 |
■ | フォーリアコート千歳船橋 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 40 |
■ | フォーリアテラス千歳船橋 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 21 |
2008年
■ | フォーリア日本橋人形町 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 20 |
■ | ウィルローズ曳舟 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 32 |
■ | アスコットパーク両国石原 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 52 |
■ | ウィルローズ池袋 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 21 |
■ | ウィルローズ中村橋 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 43 |
■ | ウィルローズ府中 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 32 |
■ | フォーリアガーデン三鷹禅林寺通り | 松友商事(株) | 26 |
■ | フォーリアグレイス三鷹禅林寺通り | 松友商事(株) | 21 |
■ | グラーサ習志野実籾 | (株)グローバル住販 | 30 |
■ | ウィルローズ横浜伊勢町 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 31 |
■ | セントラルコート大和深見西 | (株)グローバル住販 | 17 |
■ | ウィルローズ鴻巣 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 66 |
2007年
■ | リビオ日本橋人形町 | (株)新日鉄都市開発 | 69 |
■ | アスコットパーク日本橋浜町BISIKI | (株)アスコット | 53 |
■ | イーストコア曳舟一番館 | (株)アスコット | 59 |
■ | ウィルローズ瑞江クラース | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 24 |
■ | ウィルローズ瑞江レクト | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 25 |
■ | ウィルローズ東川口 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 36 |
■ | ミオカステーロ朝霞 | 山田建設(株) | 29 |
■ | ミオカステーロ朝霞台 | 山田建設(株) | 22 |
■ | ミオカステーロ浦和常盤 | 山田建設(株) | 38 |
2006年
■ | アスコットパーク日本橋浜町アルテ | (株)アスコット | 32 |
■ | ミオカステーロ亀戸Ⅱ | 山田建設(株) | 30 |
■ | リビオレゾン小石川 | (株)新日鉄都市開発 | 52 |
■ | ウィルローズ瑞江コンフィート | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 22 |
■ | ウィルローズ瑞江 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 22 |
■ | ミオカステーロ府中小柳町 | 山田建設(株) | 22 |
■ | ミオカステーロ府中八幡町 | 山田建設(株) | 19 |
■ | ウィルローズ川口 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 34 |
■ | ネバーランド北小金サンフォート | (株)日本エスコン | 79 |
■ | ウィルローズ和光 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 28 |
■ | ルネサンス浦和上木崎 | 新日本建物 | 40 |
■ | ミオカステーロ初石 | 山田建設(株) | 55 |
2005年
■ | ウィルローズ日本橋浜町 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 21 |
■ | アスコットパーク日本橋コモド | (株)アスコット | 60 |
■ | アスコットパーク日本橋富沢町 | (株)アスコット | 21 |
■ | アスコットパーク日本橋久松町 | (株)アスコット | 50 |
■ | リビオ東京コアプレイス | (株)新日鉄都市開発 | 55 |
■ | アスコットパーク浅草松が谷 | (株)アスコット | 28 |
■ | ウィルローズ赤羽 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 40 |
■ | ウィルローズ三ノ輪 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 45 |
■ | ネバーランド新小岩ブライティス | (株)日本エスコン | 30 |
■ | グランスイート昭島 | 丸紅(株) | 74 |
■ | ウィルローズ船橋 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 34 |
■ | ミオカステーロ横須賀中央 | 山田建設(株) | 40 |
■ | ミオカステーロ常磐常盤平 | 山田建設(株) | 37 |
■ | ミオカステーロ座間 | 山田建設(株) | 100 |
2004年
■ | アスコットパーク日本橋浜町公園 | (株)アスコット | 59 |
■ | アスコットパーク勝どき | (株)アスコット | 27 |
■ | ウィルローズ日本橋 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 38 |
■ | ウィルローズ東京ラルーナ | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 26 |
■ | アスコットパーク日本橋水天宮 | (株)アスコット | 29 |
■ | アスコットパーク日本橋ミュゲット | (株)アスコット | 28 |
■ | アスコットパーク新御徒町ソレイユ | (株)アスコット | 57 |
■ | アスコットパーク上野松が谷 | (株)アスコット | 32 |
■ | コナヴィレッジ調布国領 | (株)タケツー | 58 |
■ | ミオカステーロ府中 | 山田建設(株) | 40 |
■ | ミオカステーロ八王子 | 山田建設(株) | 66 |
■ | ミオカステーロ西八王子 | 山田建設(株) | 28 |
■ | ミオカステーロ東府中 | 山田建設(株) | 23 |
2003年
■ | アスコットパーク銀座EAST | (株)アスコット | 31 |
■ | アスコットパーク日本橋浜町 | (株)アスコット | 26 |
■ | アスコットパーク日本橋 | (株)アスコット | 32 |
■ | ミオカステーロ亀戸 | 山田建設(株) | 22 |
■ | アスコットパーク上野 | (株)アスコット | 14 |
■ | アスコットパーク住吉クラリス | (株)アスコット | 44 |
■ | アスコットパーク新御徒町プラシード | (株)アスコット | 31 |
■ | ミオカステーロ錦糸町 | 山田建設(株) | 22 |
■ | マイネシュロッス四谷 | 山田建設(株) | 66 |
■ | ウィルローズ阿佐ヶ谷 | (株)グローバル・エルシード (現:(株)THEグローバル社) | 27 |
■ | ミオカステーロ府中白糸台 | 山田建設(株) | 27 |
■ | ミオカステーロ府中宮町 | 山田建設(株) | 138 |
■ | ミオカステーロ稲田堤 | 山田建設(株) | 27 |
2002年
■ | アスコットパーク錦糸町フィオーレ | (株)アスコット | 20 |
■ | アスコットパーク錦糸町グレイス | (株)アスコット | 22 |
■ | アスコットパーク新御徒町 | (株)アスコット | 24 |
■ | アスコットパーク菊川 | (株)アスコット | 30 |
■ | アスコットパーク住吉テラステージ | (株)アスコット | 36 |
■ | アスコットパーク両国 | (株)アスコット | 30 |
■ | アスコットパーク新小岩 | (株)アスコット | 32 |
■ | ミオカステーロ文京千駄木 | 山田建設(株) | 54 |
■ | ミオカステーロ府中紅葉丘 | 山田建設(株) | 29 |
■ | ミオカステーロ小田急相模原 | グリーンウッド(株)/盟和産業(株) | 70 |
■ | パンテュール宮崎台 | (株)ライビックス | 27 |
■ | マイキャッスル登戸インフィオーレ | 山田建設(株)/盟和産業(株) | 36 |
■ | マイキャッスル向ヶ丘リベラス | 山田建設(株) | 36 |
■ | マイキャッスル本厚木 | 山田建設(株) | 49 |
2001年
■ | マイキャッスル登戸クオーレ | 山田建設(株) | 42 |
■ | アスコットパーク人形町カーサビアンカ | (株)アスコット | 28 |
■ | アスコットパーク錦糸町プレミオ | (株)アスコット | 17 |
■ | アスコットパーク錦糸町北斎通り | (株)アスコット | 20 |
■ | プロステージ桜台 | (株)プロスバーデザイン | 25 |
■ | マイキャッスル竹の塚3 | 山田建設(株) | 25 |
■ | マイキャッスル府中クライスコート | 山田建設(株) | 22 |
■ | マイキャッスル府中美好町公園 | 山田建設(株) | 5 |
■ | マイキャッスル朝霞 | 山田建設(株) | 29 |
2000年
■ | アスコットパーク人形町 | (株)アスコット/(株)プロス住宅 | 31 |
■ | マイキャッスル光が丘 | 山田建設(株) | 2 |
■ | マイキャッスル練馬高野台 | 山田建設(株) | 7 |
■ | マイキャッスル立川エクセレントステージ | 盟和産業(株) | 21 |
■ | マイキャッスル武蔵小金井シティフォルム | 山田建設(株) | 27 |
■ | ゼファー西船橋 | (株)ゼファー | 15 |
■ | マイキャッスル川口中青木公園 | 山田建設(株) | 41 |
1999年
■ | マイキャッスル新宿落合 | 山田建設(株) | 20 |
■ | ゼクスビューネ中野本町 | (株)ゼクス | 10 |
■ | レックス西早稲田 | 兼松(株) | 25 |
■ | プラース国立弐番館 | (株)泰鳳商事 | 13 |
■ | レックス平塚 | 兼松(株) | 6 |
開発実績
THE グローバル社グループでは利便性、安全性、快適性を備えた高品質なマンションを創造します。その土地に最も適した住空間を供給するため、独自のセレクトシステムの採用や施工管理を徹底し、快適な住宅を提供いたします。
当社グループにおける新築分譲マンション供給実績は、95棟3,900戸超に及びます(2023年11月30日現在)
■東京23区 2,200戸 58棟■(内、中央区) (740戸) (21棟)
■東京都下 370戸 7棟
■神奈川県 524戸 12棟
■埼玉県 603戸 13棟
■千葉県 203戸 5棟
分譲マンション開発実績 一覧
2024年
■ | ウィルローズ京都御陵 | 開発 | 48 |
■ | ウィルローズ大宮-Kan- | 開発 | 49 |
■ | ウィルローズ八王子 | 開発 | 42 |
■ | ウィルローズ立川 | 開発 | 87 |
2023年
■ | ウィルローズ南浦和 | 開発 | 51 |
■ | ウィルローズ北浦和 | 開発 | 27 |
■ | ウィルローズ秋葉原 | 開発 | 46 |
■ | ウィルローズ横浜鶴見 | 開発 | 49 |
■ | ウィルローズ府中宮町 | 開発 | 56 |
2022年
■ | ウィルローズ稲毛 | 開発 | 47 |
2021年
■ | ウィルローズ行徳パークフロント | 開発 | 31 |
■ | ウィルレーナ目白 | 開発 | 33 |
2020年
■ | ウィルローズ日本橋浜町公園 | 開発 | 32 |
■ | ウィルレーナ森下 | 開発 | 41 |
■ | ウィルローズ鳩ヶ谷エディオ | 開発 | 58 |
2019年
■ | ウィルレーナ浦和常盤 | 開発 | 48 |
■ | ウィルレーナ東十条 | 開発 | 43 |
■ | ウィルローズ小岩 | 開発 | 47 |
2018年
■ | ウィルローズ王子 | 開発 | 32 |
2017年
■ | ウィルローズ田端 | 開発 | 51 |
■ | ウィルローズ市川一丁目 | 開発 | 61 |
■ | ウィルレーナ東京根岸 | 開発 | 52 |
2016年
■ | ウィルローズ府中宮西町 | 開発 | 30 |
■ | ウィルローズ茅ヶ崎 | 開発 | 68 |
■ | ウィルレーナ西ヶ原 | 開発 | 34 |
■ | ウィルローズ日本橋人形町 | 開発 | 26 |
2015年
■ | ウィルローズ日本橋蛎殻町 | 開発 | 73 |
■ | ウィルローズ菊川 | 開発 | 27 |
■ | ウィルローズ市谷柳町 | 開発 | 42 |
■ | ウィルローズ東京八丁堀 | 開発 | 52 |
2014年
■ | ウィルローズセンター北 | 開発 | 29 |
■ | IORIS | 開発 | 20 |
■ | ウィルローズ上北沢 | 開発 | 19 |
■ | ラ・青葉台 -コルティーレ- | 開発 | 89 |
■ | IDEO | 開発 | 170 |
■ | ウィルローズ東京イースト | 開発 | 37 |
■ | ウィルローズ市川 | 開発 | 30 |
■ | ウィルローズ小伝馬町 | 開発 | 49 |
■ | ウィルローズ蕨 | 開発 | 42 |
■ | ウィルレーナ日本橋三越前 | 開発 | 17 |
■ | ウィルローズさいたま新都心 | 開発 | 32 |
2013年
■ | ウィルローズ国分寺 | 開発 | 21 |
■ | ウィルローズ一之江 | 開発 | 54 |
■ | ウィルローズふじみ野 | 開発 | 52 |
■ | グラウス日本橋小網町 | 開発 | 63 |
■ | グラウス日本橋人形町 | 開発 | 27 |
■ | ウィルローズ日本橋水天宮 | 開発 | 33 |
■ | ウィルローズ横須賀中央 | 開発 | 63 |
■ | ウィルローズ横濱吉野町 | 開発 | 27 |
■ | ウィルローズ横濱南太田 | 開発 | 38 |
2012年
■ | ウィルローズ八丁堀レジデンス | 開発 | 18 |
■ | ウィルローズ元浅草 | 開発 | 29 |
■ | ウィルローズ蔵前リバースイート | 開発 | 26 |
■ | ウィルローズつつじヶ丘 | 開発 | 28 |
■ | ウィルローズセンター南ブリサ | 開発 | 32 |
■ | ウィルローズ築地 | 開発 | 47 |
■ | ウィルローズセンター南ソレア | 開発 | 24 |
■ | AXAS-WILL四谷三丁目STATION | 開発 | 55 |
■ | ウィルレーナ東京入谷 | 開発 | 37 |
■ | ウィルローズ住吉 | 開発 | 78 |
■ | ウィルローズ元住吉 | 開発 | 38 |
■ | ウィルローズ日本橋レジデンス | 開発 | 38 |
■ | ウィルレーナ日本橋浜町 | 開発 | 18 |
■ | ウィルローズ新小岩 | 開発 | 42 |
■ | ウィルローズ鳩ヶ谷 | 開発 | 98 |
■ | ウィル・ヴェール東十条 | 開発 | 104 |
2011年
■ | ウィル・リベール南砂 | 開発 | 25 |
■ | ウィルローズ市ケ尾 | 開発 | 36 |
■ | ウィルローズ志木 | 開発 | 31 |
■ | ウィルローズ西ヶ原 | 開発 | 25 |
■ | ウィルローズ茅場町 | 開発 | 63 |
■ | ウィルローズ月島テラス | 開発 | 22 |
■ | ウィルローズ梅島 | 開発 | 65 |
■ | ウィルローズ浅草 | 開発 | 40 |
■ | グラウス日本橋浜町 | 開発 | 36 |
2010年
■ | ウィルローズ瑞江ブライズ | 開発 | 31 |
■ | ウィルローズ日本橋浜町Sui | 開発 | 37 |
■ | ウィルローズ月島 | 開発 | 28 |
■ | ウィルローズ清瀬 | 開発 | 33 |
2009年
■ | ウィルローズ曳舟 | 開発 | 32 |
■ | ウィルローズ池袋 | 開発 | 21 |
■ | ウィルローズ中村橋 | 開発 | 43 |
■ | ウィルローズ府中 | 開発 | 32 |
■ | ウィルローズ横浜伊勢町 | 開発 | 31 |
2008年
■ | ウィルローズ鴻巣 | 開発 | 66 |
■ | ウィルローズ瑞江クラース | 開発 | 24 |
■ | ウィルローズ瑞江レクト | 開発 | 25 |
■ | ウィルローズ東川口 | 開発 | 36 |
■ | ウィルローズ川口 | 開発 | 34 |
2007年
■ | ウィルローズ瑞江コンフィート | 開発 | 22 |
■ | ウィルローズ和光 | 開発 | 28 |
■ | ウィルローズ日本橋浜町 | 開発 | 21 |
2006年
■ | ウィルローズ瑞江 | 開発 | 22 |
■ | ウィルローズ赤羽 | 開発 | 40 |
■ | ウィルローズ三ノ輪 | 開発 | 45 |
■ | ウィルローズ船橋 | 開発 | 34 |
2005年
■ | ウィルローズ日本橋 | 開発 | 38 |
2004年
■ | ウィルローズ東京ラルーナ | 開発 | 26 |
2003年
■ | ウィルローズ阿佐ヶ谷 | 開発 | 27 |
